Noticias de Musica, Cine y Television
Asi va hasta el dia de hoy, el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cartagena de Indias 2006.
| Pais | Oro | Plata | Bronce | Total |
| México | 29 | 25 | 17 | 71 |
| Cuba | 24 | 13 | 12 | 49 |
| Colombia | 16 | 14 | 11 | 41 |
| Venezuela | 8 | 24 | 33 | 65 |
| El Salvador | 3 | 3 | 7 | 13 |
| República Dominicana | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Guatemala | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Puerto Rico | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Barbados | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Panamá | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jamaica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas VÃrgenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tags: 2006, colombia, cuba, externa, india, juegos, venezuela
Medallero Panamericanos Rio de Janeiro 2007
Clausura Turín Olímpicos de Invierno
El futuro de los juegos de mesa
Lo mas buscado en Google
Conoce los juegos para el PSP

Deja un comentario